| Process | Burst Time | Arrival Time |
|---|---|---|
| P1 | 9 | 0 |
| P2 | 30 | 0 |
| P3 | 4 | 0 |
| P4 | 8 | 2 |
| P5 | 11 | 6 |
| Scheduling | Execution order (finish times) | Second last finisher |
|---|---|---|
| Non-preemptive SJF | P3(0–4) → P4(4–12) → P1(12–21) → P5(21–32) → P2(32–62) | P5 |
| Round Robin, q=10 | P1(0–9, finishes) → P2(9–19) → P3(19–23, finishes) → P4(23–31, finishes) → P5(31–41) → P2(41–51) → P5(51–52, finishes) → P2(52–62, finishes) | P5 |
Online Test Series, Information About Examination,
Syllabus, Notification
and More.
Online Test Series, Information About Examination,
Syllabus, Notification
and More.